Menu Horizontal
luftaufnahme
Willkommen auf der Webseite der privaten Wetterstation -- Taufkirchen an der Pram -- 48°24'29,52" Nord  <>  13°32'13,20" Ost
Minimum- und Maximumwerte Jahr 2007
www.spardirnberger.at

Minimum- und Maximumwerte Jahr 2011

Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen -12,8 °C  04:35 30.01.2011 34,8 °C  15:10 23.08.2011 9,7 °C 
Luftfeuchte Außen 16 %  15:55 22.04.2011 100 %  21:20 24.01.2011 83 % 
Luftdruck 980,9 hPa  18:00 16.12.2011 1040,9 hPa  10:40 26.12.2011 1019,8 hPa 
Windgeschwindigkeit        32,8 km/h  21:20 10.07.2011 2,9 km/h 
Windrichtung        NW  21:20 10.07.2011 NW 
Windböen        76,6 km/h  21:20 10.07.2011 6,6 km/h 
Windrichtung Windböen        SO  21:20 10.07.2011 SO 
Regenmenge        43,8 l/m²  21:20 20.07.2011 779,401 l/m² 
Zeit Regenmenge        12:45 h  23:50 20.07.2011 235:56 h 
Evapotranspiration        0,635 mm  14:00 30.05.2011 679,390 mm 
UV-Index        9,9 UV-I  13:35 20.06.2011 2,0 UV-I 
Solarstrahlung        1255 W/m²  13:35 20.06.2011 124 W/m² 
Sonnenschein-Zeit        12:50 h  19:45 27.06.2011 2210:34 h 
ISS Empfang 0,00 %  00:00 02.02.2011 100,00 %  00:00 01.01.2011 98,93 % 
letzter Frost Jahr -0,9 °C  05:50 05.05.2011          
erster Frost im 2.Halbjahr -0,3 °C  07:35 15.10.2011