Menu Horizontal
luftaufnahme
Willkommen auf der Webseite der privaten Wetterstation -- Taufkirchen an der Pram -- 48°24'29,52" Nord  <>  13°32'13,20" Ost

Wetterdaten - Donnerstag, 25.04.2024 - Taufkirchen an der Pram     336 m über NN
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 21:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein UV Solar Windchill Empfang
25.04.2024 21:00 6,3 °C 78 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 100 %
25.04.2024 20:50 6,9 °C 75 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 100 %
25.04.2024 20:40 7,3 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 100 %
25.04.2024 20:30 7,7 °C 72 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 99 %
25.04.2024 20:20 8,5 °C 66 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 99 %
25.04.2024 20:10 8,9 °C 65 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 8,9 °C 100 %
25.04.2024 20:00 9,3 °C 64 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 9,3 °C 100 %
25.04.2024 19:50 9,5 °C 62 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² 9,5 °C 100 %
25.04.2024 19:40 9,6 °C 61 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 45 W/m² 9,6 °C 100 %
25.04.2024 19:30 9,6 °C 59 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 71 W/m² 9,6 °C 100 %
25.04.2024 19:20 9,6 °C 60 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 89 W/m² 9,6 °C 100 %
25.04.2024 19:10 9,7 °C 59 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 100 W/m² 9,7 °C 100 %
25.04.2024 19:00 9,8 °C 60 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h 10 min 0,4 UV-I 167 W/m² 9,8 °C 100 %
25.04.2024 18:50 9,8 °C 59 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 10 min 0,5 UV-I 189 W/m² 9,8 °C 100 %
25.04.2024 18:40 9,9 °C 58 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 10 min 0,6 UV-I 199 W/m² 9,9 °C 100 %
25.04.2024 18:30 10,0 °C 59 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h 10 min 0,7 UV-I 247 W/m² 10,0 °C 100 %
25.04.2024 18:20 9,7 °C 62 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h 10 min 0,8 UV-I 276 W/m² 9,7 °C 100 %
25.04.2024 18:10 9,6 °C 63 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h 10 min 0,9 UV-I 298 W/m² 9,6 °C 100 %
25.04.2024 18:00 9,4 °C 62 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h 10 min 1,0 UV-I 354 W/m² 9,4 °C 100 %
25.04.2024 17:50 9,3 °C 65 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h 10 min 0,8 UV-I 121 W/m² 9,3 °C 100 %
25.04.2024 17:40 9,6 °C 63 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 10 min 0,9 UV-I 121 W/m² 9,6 °C 100 %
25.04.2024 17:30 9,8 °C 60 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h 10 min 1,3 UV-I 379 W/m² 9,8 °C 100 %
25.04.2024 17:20 9,9 °C 62 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 10 min 1,4 UV-I 392 W/m² 9,9 °C 100 %
25.04.2024 17:10 10,7 °C 59 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h 10 min 1,5 UV-I 392 W/m² 10,7 °C 100 %
25.04.2024 17:00 10,4 °C 62 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h 10 min 1,8 UV-I 493 W/m² 10,4 °C 100 %
25.04.2024 16:50 10,4 °C 65 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h 10 min 1,7 UV-I 519 W/m² 10,4 °C 99 %
25.04.2024 16:40 10,1 °C 64 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 10 min 2,2 UV-I 564 W/m² 10,1 °C 100 %
25.04.2024 16:30 9,8 °C 64 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 10 min 2,3 UV-I 571 W/m² 9,8 °C 100 %
25.04.2024 16:20 9,7 °C 64 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h 10 min 2,5 UV-I 586 W/m² 9,4 °C 100 %
25.04.2024 16:10 10,0 °C 66 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h 10 min 2,7 UV-I 617 W/m² 10,0 °C 100 %
25.04.2024 16:00 9,3 °C 70 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h 10 min 2,8 UV-I 647 W/m² 9,3 °C 100 %
25.04.2024 15:50 8,7 °C 69 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h 10 min 3,0 UV-I 644 W/m² 8,7 °C 100 %
25.04.2024 15:40 8,2 °C 72 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 10 min 3,3 UV-I 679 W/m² 8,2 °C 100 %
25.04.2024 15:30 7,8 °C 76 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h 10 min 3,4 UV-I 666 W/m² 7,8 °C 92 %
25.04.2024 15:20 7,6 °C 76 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h 10 min 2,7 UV-I 431 W/m² 5,8 °C 100 %
25.04.2024 15:10 7,5 °C 79 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h 10 min 3,1 UV-I 567 W/m² 6,9 °C 99 %
25.04.2024 15:00 7,1 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h 10 min 3,1 UV-I 482 W/m² 7,1 °C 100 %
25.04.2024 14:50 6,3 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h 10 min 3,1 UV-I 673 W/m² 6,3 °C 100 %
25.04.2024 14:40 6,0 °C 86 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h 10 min 3,3 UV-I 397 W/m² 6,0 °C 100 %
25.04.2024 14:30 5,4 °C 82 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h 0 min 0,8 UV-I 87 W/m² 5,4 °C 100 %
25.04.2024 14:20 5,6 °C 80 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h 10 min 1,7 UV-I 193 W/m² 1,0 °C 100 %
25.04.2024 14:10 5,9 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h 10 min 1,7 UV-I 202 W/m² 2,3 °C 100 %
25.04.2024 14:00 7,1 °C 70 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h 10 min 1,5 UV-I 176 W/m² 1,3 °C 100 %
25.04.2024 13:50 11,1 °C 62 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h 10 min 4,1 UV-I 721 W/m² 11,1 °C 100 %
25.04.2024 13:40 10,8 °C 62 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h 10 min 4,9 UV-I 790 W/m² 10,8 °C 100 %
25.04.2024 13:30 10,6 °C 63 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h 10 min 5,0 UV-I 820 W/m² 9,5 °C 100 %
25.04.2024 13:20 10,1 °C 65 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h 10 min 4,8 UV-I 755 W/m² 10,1 °C 100 %
25.04.2024 13:10 9,4 °C 67 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h 10 min 5,1 UV-I 808 W/m² 8,7 °C 100 %
25.04.2024 13:00 8,8 °C 69 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h 10 min 4,6 UV-I 761 W/m² 8,0 °C 100 %
25.04.2024 12:50 8,2 °C 72 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h 10 min 4,6 UV-I 704 W/m² 8,2 °C 100 %
25.04.2024 12:40 7,9 °C 70 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h 10 min 1,9 UV-I 189 W/m² 7,9 °C 100 %
25.04.2024 12:30 8,6 °C 68 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h 10 min 1,6 UV-I 174 W/m² 8,6 °C 100 %
25.04.2024 12:20 8,9 °C 69 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h 10 min 3,4 UV-I 634 W/m² 8,9 °C 100 %
25.04.2024 12:10 8,6 °C 71 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h 10 min 4,0 UV-I 628 W/m² 8,6 °C 100 %
25.04.2024 12:00 7,9 °C 75 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h 10 min 3,7 UV-I 587 W/m² 7,9 °C 99 %
25.04.2024 11:50 7,6 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h 10 min 2,1 UV-I 229 W/m² 7,6 °C 100 %
25.04.2024 11:40 8,4 °C 69 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h 10 min 1,6 UV-I 213 W/m² 8,4 °C 100 %
25.04.2024 11:30 8,2 °C 70 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h 10 min 3,1 UV-I 480 W/m² 8,2 °C 100 %
25.04.2024 11:20 7,6 °C 73 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h 10 min 2,9 UV-I 528 W/m² 7,6 °C 100 %
25.04.2024 11:10 7,2 °C 72 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h 10 min 3,3 UV-I 475 W/m² 6,4 °C 100 %
25.04.2024 11:00 7,1 °C 76 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h 10 min 2,9 UV-I 281 W/m² 7,1 °C 91 %
25.04.2024 10:50 6,7 °C 79 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 10 min 2,5 UV-I 332 W/m² 6,7 °C 100 %
25.04.2024 10:40 6,2 °C 80 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h 10 min 1,4 UV-I 183 W/m² 6,2 °C 100 %
25.04.2024 10:30 6,4 °C 80 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h 10 min 1,1 UV-I 171 W/m² 6,4 °C 100 %
25.04.2024 10:20 6,6 °C 80 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h 10 min 1,0 UV-I 154 W/m² 6,6 °C 100 %
25.04.2024 10:10 6,4 °C 80 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h 10 min 1,1 UV-I 180 W/m² 6,4 °C 100 %
25.04.2024 10:00 6,3 °C 81 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h 10 min 1,5 UV-I 256 W/m² 6,3 °C 100 %
25.04.2024 09:50 6,3 °C 82 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h 10 min 1,7 UV-I 251 W/m² 6,3 °C 100 %
25.04.2024 09:40 6,4 °C 84 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h 10 min 1,9 UV-I 459 W/m² 6,4 °C 100 %
25.04.2024 09:30 5,9 °C 86 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h 10 min 2,0 UV-I 470 W/m² 5,9 °C 100 %
25.04.2024 09:20 5,6 °C 87 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h 10 min 1,7 UV-I 393 W/m² 5,6 °C 99 %
25.04.2024 09:10 5,3 °C 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h 10 min 1,5 UV-I 318 W/m² 5,3 °C 100 %
25.04.2024 09:00 5,1 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 10 min 1,3 UV-I 305 W/m² 5,1 °C 100 %
25.04.2024 08:50 4,9 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h 10 min 1,0 UV-I 221 W/m² 4,9 °C 100 %
25.04.2024 08:40 4,7 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h 10 min 1,1 UV-I 315 W/m² 4,7 °C 100 %
25.04.2024 08:30 4,3 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h 20 min 0,9 UV-I 215 W/m² 4,3 °C 100 %
25.04.2024 08:10 3,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 10 min 0,6 UV-I 143 W/m² 3,8 °C 100 %
25.04.2024 08:00 3,7 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,5 UV-I 88 W/m² 3,7 °C 93 %
25.04.2024 07:50 3,5 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,2 UV-I 59 W/m² 3,5 °C 100 %
25.04.2024 07:40 3,4 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 34 W/m² 3,4 °C 100 %
25.04.2024 07:30 3,3 °C 94 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 29 W/m² 3,3 °C 100 %
25.04.2024 07:20 3,3 °C 94 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² 3,3 °C 100 %
25.04.2024 07:10 3,1 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 3,1 °C 100 %
25.04.2024 07:00 3,0 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 15 W/m² 3,0 °C 100 %
25.04.2024 06:50 3,0 °C 94 % 1010,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 10 W/m² 3,0 °C 100 %
25.04.2024 06:40 3,0 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 3,0 °C 100 %
25.04.2024 06:30 3,0 °C 94 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 100 %
25.04.2024 06:20 3,1 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 100 %
25.04.2024 06:10 3,1 °C 94 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 100 %
25.04.2024 06:00 3,1 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 100 %
25.04.2024 05:50 3,1 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 100 %
25.04.2024 05:40 3,1 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 100 %
25.04.2024 05:30 3,2 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 100 %
25.04.2024 05:20 3,2 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 100 %
25.04.2024 05:10 3,2 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 100 %
25.04.2024 05:00 3,2 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 93 %
25.04.2024 04:50 3,2 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 100 %
25.04.2024 04:40 3,2 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 100 %
25.04.2024 04:30 3,2 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 100 %
25.04.2024 04:20 3,2 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 100 %
25.04.2024 04:10 3,2 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 100 %
25.04.2024 04:00 3,2 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 93 %
25.04.2024 03:50 3,2 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 100 %
25.04.2024 03:40 3,2 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 100 %
25.04.2024 03:30 3,2 °C 95 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 100 %
25.04.2024 03:20 3,1 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 100 %
25.04.2024 03:10 3,1 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 100 %
25.04.2024 03:00 2,9 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 100 %
25.04.2024 02:50 2,7 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 100 %
25.04.2024 02:40 2,6 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 100 %
25.04.2024 02:30 2,4 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 100 %
25.04.2024 02:20 2,3 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 100 %
25.04.2024 02:10 2,3 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 100 %
25.04.2024 02:00 2,2 °C 94 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 100 %
25.04.2024 01:50 2,1 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
25.04.2024 01:40 2,1 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
25.04.2024 01:30 2,1 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
25.04.2024 01:20 2,2 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 100 %
25.04.2024 01:10 2,2 °C 94 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 100 %
25.04.2024 01:00 2,2 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 96 %
25.04.2024 00:50 2,1 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
25.04.2024 00:40 2,1 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
25.04.2024 00:30 2,1 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
25.04.2024 00:20 2,1 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
25.04.2024 00:10 2,0 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 100 %
25.04.2024 00:00 2,1 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
24.04.2024 23:50 2,1 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
24.04.2024 23:40 2,1 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
24.04.2024 23:30 2,1 °C 93 % 1010,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
24.04.2024 23:20 2,3 °C 93 % 1010,4 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 100 %
24.04.2024 23:10 2,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 100 %
24.04.2024 23:00 3,1 °C 93 % 1010,6 hPa 0,6 l/m² 9,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 100 %
24.04.2024 22:50 3,1 °C 93 % 1010,3 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 100 %
24.04.2024 22:40 2,9 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 100 %
24.04.2024 22:30 2,9 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 100 %
24.04.2024 22:20 3,0 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 100 %
24.04.2024 22:10 2,9 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 100 %
24.04.2024 22:00 2,9 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 100 %
_ Min-Zeit 00:10 18:40 19:00 - 21:00 - - - 23:00 11:00
Minimum _ 2,0 °C 58 % 1008,9 hPa - 0,0 km/h - - - 0,2 °C 91 %
_ Max-Zeit 13:50 03:30 09:10 23:00 14:00 08:30 13:10 13:30 13:50 21:00
Maximum _ 11,1 °C 95 % 1010,7 hPa 0,6 l/m² 15,7 km/h
NW
20 min 5,1 UV-I 820 W/m² 11,1 °C 100 %
Durchschnitt _ 5,5 °C 82 % 1010,0 hPa #2,0 l/m² 1,8 km/h #10:50 h 2,1 UV-I 215 W/m² 5,4 °C 100 %