Menu Horizontal
luftaufnahme
Willkommen auf der Webseite der privaten Wetterstation -- Taufkirchen an der Pram -- 48°24'29,52" Nord  <>  13°32'13,20" Ost

Wetterdaten - Montag, 18.03.2024 - Taufkirchen an der Pram     336 m über NN
Wetterdaten: aktuell Montag, 18.03.2024 21:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein UV Solar Windchill Empfang
18.03.2024 21:00 10,2 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 99 %
18.03.2024 20:50 10,3 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 99 %
18.03.2024 20:40 10,4 °C 85 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 99 %
18.03.2024 20:30 10,5 °C 85 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 100 %
18.03.2024 20:20 10,5 °C 84 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 100 %
18.03.2024 20:10 10,6 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 100 %
18.03.2024 20:00 10,6 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 100 %
18.03.2024 19:50 10,7 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 100 %
18.03.2024 19:40 10,8 °C 83 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 100 %
18.03.2024 19:30 10,9 °C 83 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 100 %
18.03.2024 19:20 11,1 °C 82 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 100 %
18.03.2024 19:10 11,2 °C 81 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 100 %
18.03.2024 19:00 11,2 °C 80 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 99 %
18.03.2024 18:50 11,4 °C 79 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 100 %
18.03.2024 18:40 11,6 °C 78 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 100 %
18.03.2024 18:30 11,8 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 100 %
18.03.2024 18:20 12,1 °C 78 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 100 %
18.03.2024 18:10 12,4 °C 76 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 12,4 °C 100 %
18.03.2024 18:00 12,6 °C 74 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 12,6 °C 100 %
18.03.2024 17:50 12,8 °C 72 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 12,8 °C 100 %
18.03.2024 17:40 13,1 °C 72 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 37 W/m² 13,1 °C 100 %
18.03.2024 17:30 13,2 °C 69 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 48 W/m² 13,2 °C 99 %
18.03.2024 17:20 13,3 °C 68 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 58 W/m² 13,3 °C 100 %
18.03.2024 17:10 13,4 °C 69 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 71 W/m² 13,4 °C 100 %
18.03.2024 17:00 13,4 °C 68 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,2 UV-I 84 W/m² 13,4 °C 99 %
18.03.2024 16:50 13,6 °C 66 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,5 UV-I 101 W/m² 13,6 °C 100 %
18.03.2024 16:40 13,7 °C 66 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h 10 min 0,6 UV-I 113 W/m² 13,7 °C 100 %
18.03.2024 16:30 13,8 °C 65 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 10 min 0,6 UV-I 122 W/m² 13,8 °C 99 %
18.03.2024 16:20 13,8 °C 66 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 20 min 0,7 UV-I 132 W/m² 13,8 °C 100 %
18.03.2024 16:00 13,7 °C 66 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h 10 min 0,9 UV-I 207 W/m² 13,7 °C 100 %
18.03.2024 15:50 13,7 °C 66 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h 10 min 1,0 UV-I 195 W/m² 13,7 °C 100 %
18.03.2024 15:40 13,8 °C 65 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 10 min 1,0 UV-I 181 W/m² 13,8 °C 99 %
18.03.2024 15:30 13,7 °C 66 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h 10 min 1,1 UV-I 213 W/m² 13,7 °C 100 %
18.03.2024 15:20 13,6 °C 67 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h 10 min 1,3 UV-I 278 W/m² 13,6 °C 100 %
18.03.2024 15:10 13,6 °C 65 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h 10 min 1,3 UV-I 255 W/m² 13,6 °C 100 %
18.03.2024 15:00 13,7 °C 65 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h 10 min 1,4 UV-I 268 W/m² 13,7 °C 100 %
18.03.2024 14:50 13,6 °C 66 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h 10 min 1,5 UV-I 263 W/m² 13,6 °C 99 %
18.03.2024 14:40 13,4 °C 66 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h 10 min 1,5 UV-I 242 W/m² 13,4 °C 100 %
18.03.2024 14:30 13,2 °C 67 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h 10 min 1,7 UV-I 267 W/m² 13,2 °C 100 %
18.03.2024 14:20 13,4 °C 64 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h 10 min 2,0 UV-I 341 W/m² 13,4 °C 100 %
18.03.2024 14:10 13,6 °C 65 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h 10 min 2,2 UV-I 383 W/m² 13,6 °C 100 %
18.03.2024 14:00 13,6 °C 66 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h 10 min 2,1 UV-I 346 W/m² 13,6 °C 100 %
18.03.2024 13:50 13,3 °C 67 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h 10 min 2,3 UV-I 396 W/m² 13,3 °C 100 %
18.03.2024 13:40 13,2 °C 66 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h 10 min 2,5 UV-I 438 W/m² 13,2 °C 100 %
18.03.2024 13:30 13,1 °C 66 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h 10 min 2,6 UV-I 430 W/m² 13,1 °C 99 %
18.03.2024 13:20 12,7 °C 67 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h 10 min 2,7 UV-I 446 W/m² 12,7 °C 100 %
18.03.2024 13:10 12,6 °C 68 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h 10 min 2,8 UV-I 444 W/m² 12,6 °C 100 %
18.03.2024 13:00 12,4 °C 68 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h 10 min 2,7 UV-I 409 W/m² 12,4 °C 100 %
18.03.2024 12:50 12,1 °C 67 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h 10 min 2,9 UV-I 444 W/m² 11,8 °C 100 %
18.03.2024 12:40 12,1 °C 66 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h 10 min 3,3 UV-I 564 W/m² 9,8 °C 100 %
18.03.2024 12:30 11,7 °C 67 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 3,5 UV-I 578 W/m² 10,6 °C 100 %
18.03.2024 12:20 11,4 °C 66 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 2,9 UV-I 444 W/m² 10,3 °C 100 %
18.03.2024 12:10 11,4 °C 68 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 3,0 UV-I 460 W/m² 10,3 °C 100 %
18.03.2024 12:00 11,1 °C 67 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 3,3 UV-I 507 W/m² 10,0 °C 100 %
18.03.2024 11:50 10,8 °C 69 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 3,3 UV-I 536 W/m² 8,6 °C 100 %
18.03.2024 11:40 10,4 °C 69 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 3,4 UV-I 558 W/m² 8,2 °C 100 %
18.03.2024 11:30 10,1 °C 69 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 2,6 UV-I 371 W/m² 7,9 °C 100 %
18.03.2024 11:20 10,2 °C 70 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 2,3 UV-I 330 W/m² 10,2 °C 100 %
18.03.2024 11:10 10,2 °C 70 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 10 min 2,2 UV-I 279 W/m² 10,2 °C 100 %
18.03.2024 11:00 9,8 °C 71 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 10 min 2,4 UV-I 336 W/m² 9,8 °C 100 %
18.03.2024 10:50 9,6 °C 71 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 10 min 2,2 UV-I 306 W/m² 9,6 °C 100 %
18.03.2024 10:40 9,2 °C 71 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 2,0 UV-I 311 W/m² 9,2 °C 100 %
18.03.2024 10:30 8,8 °C 72 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 1,7 UV-I 240 W/m² 6,5 °C 100 %
18.03.2024 10:20 8,6 °C 70 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 10 min 1,5 UV-I 189 W/m² 5,3 °C 100 %
18.03.2024 10:10 8,6 °C 70 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 10 min 1,5 UV-I 195 W/m² 5,3 °C 100 %
18.03.2024 10:00 8,8 °C 70 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 1,4 UV-I 209 W/m² 8,8 °C 100 %
18.03.2024 09:50 8,7 °C 72 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 1,6 UV-I 247 W/m² 7,5 °C 100 %
18.03.2024 09:40 8,7 °C 72 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 1,5 UV-I 228 W/m² 6,3 °C 100 %
18.03.2024 09:30 8,7 °C 74 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 1,4 UV-I 217 W/m² 8,7 °C 100 %
18.03.2024 09:20 8,4 °C 73 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 1,3 UV-I 216 W/m² 6,0 °C 100 %
18.03.2024 09:10 8,3 °C 74 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 1,3 UV-I 204 W/m² 8,3 °C 100 %
18.03.2024 09:00 8,2 °C 75 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 1,1 UV-I 176 W/m² 5,8 °C 100 %
18.03.2024 08:50 8,1 °C 75 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 10 min 1,1 UV-I 188 W/m² 4,7 °C 100 %
18.03.2024 08:40 7,9 °C 78 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 1,0 UV-I 177 W/m² 6,6 °C 100 %
18.03.2024 08:30 7,7 °C 78 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 0,8 UV-I 129 W/m² 6,4 °C 93 %
18.03.2024 08:20 7,5 °C 80 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 10 min 0,7 UV-I 115 W/m² 7,5 °C 100 %
18.03.2024 08:10 7,2 °C 84 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 10 min 0,6 UV-I 115 W/m² 7,2 °C 100 %
18.03.2024 08:00 6,9 °C 87 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 10 min 0,6 UV-I 114 W/m² 6,9 °C 100 %
18.03.2024 07:50 6,6 °C 89 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,5 UV-I 97 W/m² 6,6 °C 100 %
18.03.2024 07:40 6,2 °C 91 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,5 UV-I 81 W/m² 6,2 °C 100 %
18.03.2024 07:30 6,1 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,1 UV-I 70 W/m² 6,1 °C 100 %
18.03.2024 07:20 5,8 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² 5,8 °C 100 %
18.03.2024 07:10 5,6 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 34 W/m² 5,6 °C 100 %
18.03.2024 07:00 5,4 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 5,4 °C 100 %
18.03.2024 06:50 5,3 °C 94 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 5,3 °C 100 %
18.03.2024 06:40 5,2 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 15 W/m² 5,2 °C 100 %
18.03.2024 06:30 5,1 °C 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 5,1 °C 100 %
18.03.2024 06:20 5,0 °C 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 5,0 °C 100 %
18.03.2024 06:10 5,0 °C 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 100 %
18.03.2024 06:00 4,9 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 100 %
18.03.2024 05:50 4,9 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 93 %
18.03.2024 05:40 4,8 °C 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 100 %
18.03.2024 05:30 4,8 °C 94 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 100 %
18.03.2024 05:20 4,7 °C 94 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 100 %
18.03.2024 05:10 4,7 °C 94 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 100 %
18.03.2024 05:00 4,6 °C 94 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 100 %
18.03.2024 04:50 4,6 °C 94 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 100 %
18.03.2024 04:40 4,4 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 100 %
18.03.2024 04:30 4,4 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 100 %
18.03.2024 04:20 4,5 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 100 %
18.03.2024 04:10 4,7 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 100 %
18.03.2024 04:00 4,9 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 100 %
18.03.2024 03:50 5,1 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 100 %
18.03.2024 03:40 5,3 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 100 %
18.03.2024 03:30 5,6 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 93 %
18.03.2024 03:20 5,7 °C 93 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 100 %
18.03.2024 03:10 5,8 °C 93 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 100 %
18.03.2024 03:00 5,9 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 100 %
18.03.2024 02:50 6,1 °C 93 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 100 %
18.03.2024 02:40 6,2 °C 93 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 100 %
18.03.2024 02:30 6,2 °C 92 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 100 %
18.03.2024 02:20 6,2 °C 92 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 100 %
18.03.2024 02:10 6,2 °C 92 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 100 %
18.03.2024 02:00 6,3 °C 92 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 100 %
18.03.2024 01:50 6,2 °C 92 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 100 %
18.03.2024 01:40 6,3 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 100 %
18.03.2024 01:30 6,2 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 100 %
18.03.2024 01:20 6,3 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 100 %
18.03.2024 01:10 6,4 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 100 %
18.03.2024 01:00 6,6 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 100 %
18.03.2024 00:50 6,7 °C 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 100 %
18.03.2024 00:40 6,8 °C 90 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 100 %
18.03.2024 00:30 6,8 °C 90 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 100 %
18.03.2024 00:20 6,9 °C 90 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 100 %
18.03.2024 00:10 6,9 °C 90 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 100 %
18.03.2024 00:00 7,0 °C 90 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 100 %
17.03.2024 23:50 7,1 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 100 %
17.03.2024 23:40 7,1 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 100 %
17.03.2024 23:30 7,1 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 100 %
17.03.2024 23:20 7,1 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 100 %
17.03.2024 23:10 7,2 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 100 %
17.03.2024 23:00 7,2 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 100 %
17.03.2024 22:50 7,2 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 100 %
17.03.2024 22:40 7,1 °C 90 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 100 %
17.03.2024 22:30 7,1 °C 90 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 100 %
17.03.2024 22:20 7,1 °C 90 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 100 %
17.03.2024 22:10 7,2 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 100 %
17.03.2024 22:00 7,2 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 100 %
_ Min-Zeit 04:40 14:20 16:50 - 21:00 - - - 04:40 05:50
Minimum _ 4,4 °C 64 % 1014,9 hPa - 0,0 km/h - - - 4,4 °C 93 %
_ Max-Zeit 16:30 06:50 22:10 21:00 10:20 16:20 12:30 12:30 16:30 20:30
Maximum _ 13,9 °C 94 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h
SO
20 min 3,5 UV-I 578 W/m² 13,8 °C 100 %
Durchschnitt _ 8,9 °C 81 % 1017,8 hPa #0,0 l/m² 1,8 km/h #8:50 h 1,7 UV-I 129 W/m² 8,6 °C 100 %